Hidrolik
Hidrolik
• Kesme takımlarında meydana gelebilecek aşınmayı engelleyerek takımların ömrünü uzatır.
• Talaş oluşumunu engeller
• Düşük ve orta sertlikteki çeliklerin işlenmesinde iyi sonuçlar verir.
TEST | BİRİM | METHOD | 22 | 32 | 37 | 46 | 68 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoğunluk ,@ 15 ⁰C | g/cm3 | ASTM 4052 | 0,867 | 0,872 | 0,875 | 0,879 | 0,885 | 0,888 |
K. Viskozite,@ 100 ⁰C | cSt | ASTM D 445 | 19,8-24,2 | 28.8-35.2 | 33.3-40.7 | 41.4 – 50.6 | 61.2-74.8 | 90-110 |
Viskozite İndeksi Min. | ASTM D 2270 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Parlama Noktası Min. | ⁰C | ASTM D92 | 180 | 205 | 205 | 215 | 215 | 220 |
Akma Noktası Max. | ⁰C | ASTM D97 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
Yağlar amacına uygun olarak ve doğru şekilde kullanıldığı, gerekli temizlik ve güvenlik önlemleri alındığı sürece ,insan sağlığına zarar vermez. Yağ ile uzun süreli temastan kaçınınız.Ciltle ve gözle temas ettiğinde bol su ile temas edilen yer iyice yıkanmalı gerek duyulursa tıbbi yardım alınmalıdır.Kullanılmış yağları toğrağa ,suya ,çöpe ve kanalizasyon bağlantılarına dökmeyiniz. Kullanılmış yağları temiz, sağlam ve ağzı sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en yakın atık yağ toplama noktasına teslim ediniz.